
SurfaceTechnology GERMANY Besucherinformationen
Informationen für SurfaceTechnology GERMANY Besucher, der internationalen Fachmesse für Oberflächentechnik: Hallenplan, Aussteller, Anfahrt, Unterkunft, Tickets und andere hilfreiche Informationen für Messebesucher.

Veranstaltungsort
Messegelände Stuttgart
Messepiazza/ Flughafenstraße
70629 Stuttgart (Deutschland)
Datum
5. - 7. Mai 2026
Öffnungszeiten
Täglich 9:00 bis 17:00 Uhr
Veranstalter
Deutsche Messe AG

PKW
Das Messegelände liegt südlich von Stuttgart an der A8 und direkt am Flughafen Stuttgart-Echterdingen. Der Beschilderung zum Flughafen bzw. Messegelände folgen und dort die Parkplätze nutzen.
Zug
Fernverkehr bis Stuttgart Hauptbahnhof, anschließend weiter mit dem Nahverkehr (S2 oder U6) bis "Flughafen/Messe".
Nahverkehr
- Mit der S-Bahnlinie 2 vom Stuttgarter Hauptbahnhof direkt zur Station "Flughafen/Messe" (circa 30 Minuten Fahrzeit). Die Messe liegt in Fußweite vom Flughafen (ca. 200 Meter)
- Mit der neuen U-Bahnlinie U6 über Stuttgart Hauptbahnhof bis Haltestelle "Flughafen/Messe" (ca. 30 Minuten Fahrzeit). Der Messeingang liegt in unmittelbarer Nähe der U-Bahn Endhaltestelle "Flughafen/Messe" (ca. 100 Meter Fußweg).
Flugzeug
Der Flughafen Stuttgart liegt in Fußweite vom Messegelände, Beschilderung folgen (ca. 200 Meter Fußweg)

Ticketpreise
Dauerticket 51 Euro Vorverkauf, 55 Euro Tageskasse
Tagesticket 35 Euro Vorverkauf, 39 Euro Tageskasse
Ermäßigtes 22 Euro Vorverkauf, 22 Euro Tageskasse
Ticket-Vorverkauf
Ticketshop der SurfaceTechnology GERMANY
Hallenplan/Geländeplan SurfaceTechnology GERMANY
Die SurfaceTechnology GERMANY 2026 findet in Halle 1 des Stuttgarter Messegeländes statt.
Zur Orientierung dient der Geländeplan. Im Hallenplan finden Sie die Standnummern und Aussteller.
Tipp: Den Hallen- und Geländeplan können Sie direkt auf Ihr Handy abspeichern und haben ihn so während der Messe immer dabei.
Ausstellerverzeichnis SurfaceTechnology GERMANY
Liste der Aussteller der SurfaceTechnology GERMANY 2026 mit Standnummer:
| Aussteller | Standnummer |
|---|---|
| A.I.F.M. Associazione Italiana | A25 |
| A.M.P.E.R.E. Deutschland | C62 |
| A.S.T. Anlagenbau | C41,(28) |
| ACI Laser | E27 |
| acp systems | H18 |
| Adolf Krämer | C41,(37) |
| Advanced Galvanic Plating | F40 |
| AI.SEE | F13 |
| AIRTEC MUEKU | C41,(30) |
| Aliaxis Deutschland | G34 |
| ampac | F33 |
| Analytik Jena | C34 |
| anjo Oberflächentechnik | A48 |
| ANTACON | H27 |
| aqua plus Wasser- und Recyclingsysteme | C41,(45) |
| Atotech Deutschland | C41,(26) |
| Aucos | E18 |
| Ayenso | G40 |
| Backer Heatrod | B32 |
| Barth Galvanik | C41,(19) |
| Best Finishing | A25 |
| bi.bra Abwassertechnik | D39 |
| Biconex | H18 |
| Bluestone Metals & Chemicals | C41,(17) |
| BMF | B61 |
| Bohncke | C41,(25) |
| Bozkurt Endüstriyel Yüzey Islem | E33 |
| Brenscheidt Galvanik Service | C41,(46) |
| BRW Elektrochemie | C41,(01) |
| Buffoli F.lli | C82 |
| Buffoli Impianti | C82 |
| Erbslöh, C.H. | C41,(21) |
| Caoduro Impianti | G27 |
| Certania Industrial Analytics | F08 |
| Changzhou Anjia Coating Equipment | A73 |
| Chem-Tec Plating | B55 |
| CleverFilter | E17 |
| CRS | H28 |
| Decker Anlagenbau | A13 |
| DeWe - Brünofix | B13 |
| DIPSOL Europe | C41,(04) |
| Ditec | D28 |
| Dörken Coatings | C42 |
| Dr. Hesse | C41,(41) |
| Dr.-Ing. Max Schlötter | C28 |
| Driesch Anlagentechnik | C41,(02) |
| Druseidt, Paul | B60 |
| Eagle Engineering | C81 |
| Electroless Technology | C41,(44) |
| ELETTROPLAST | D82 |
| Eloxalwerk Ludwigsburg | H18 |
| ElpoChem | B72 |
| ELTRO Gesellschaft für Elektrotechnik | B07 |
| Eplas Makina Endüstriyel Tesisler | B28 |
| Erbslöh, C.H. | C41,(21) |
| Eugen G. Leuze Verlag | C26 |
| Fachpressestand | D40 |
| Färber & Schmid | C41,(09) |
| Fikara | C41,(56) |
| Fine Chemicals Group | B35 |
| Fischer, Helmut | D09 |
| FLUX-Geräte | C41,(54) |
| FOGTEC Brandschutz Systerme | B39 |
| Forplan | D26 |
| Fraunhofer-Institut IPA | H18 |
| FST Drytec | C41,(10) |
| GALVABAU | B71 |
| Galvanoclean | C41,(57) |
| Galvo Service | F40 |
| GAMET | B31 |
| Gemeinschaft Thermisches Spritzen | B41 |
| Goldschmiedeschule mit Uhrmacherschule | A47/1 |
| GP Galvano Proje Danismanlik | H32 |
| Grauer & Weil (India) | A47 |
| Gravitech | C41,(48) |
| Gross Wassertechnik | C40 |
| Gutbrod, Rudolf | A51 |
| H2O | C41,(08) |
| Harter | B18 |
| HEHL GALVANOTRONIC | C41,(20) |
| Heimerle + Meule | E26 |
| Hellmann - HYGREX | A26 |
| Helmut Fischer | D09 |
| Hendor Pompen | C41,(35) |
| Hitachi High-Tech Analytical Science | C41,(49) |
| HS Mittweida - Laserinstitut | C08 |
| Hürner Luft- und Umwelttechnik | C41,(07) |
| ICOM Automation | C41,(27) |
| ID: Industrial Dynamics | D28 |
| IHI Ionbond | A18 |
| iMeasure | G09 |
| Iskra ISD | B07/1 |
| IWG Ing. W. Garhöfer | C41,(53) |
| Join Expert Machinery (ShenZhen) | C17 |
| Kenosistec | A61/1 |
| Kesseböhmer Beschlagsysteme | C41,(60) |
| KEYENCE DEUTSCHLAND | B27 |
| KF Industrieanlagen | D14 |
| Krämer, Adolf | C41,(37) |
| Kovofinis | F34 |
| KraftPowercon Sweden | C41,(52) |
| La Tecnogalvano | F40 |
| Lactech Galvano | D33 |
| LAFONTE.eu | H40 |
| Lanz-Anliker | H47 |
| Lebenshilfe Werkstatt | A62 |
| Lemmen, Walter | C60 |
| Linnhoff & Partner Galvanotechnik | C72 |
| Lorenzini | H67 |
| LSR Galvano- und Umwelttechnik | C41,(06) |
| Luxcode Future Technology | D19 |
| M.F. Filtri | J64 |
| m&k | D17 |
| Martin Walter Ultraschalltechnik | F18 |
| Mazurczak | C41,(13) |
| ME-Metals & Technologies | A40 |
| Media Soft Software Technology | C41,(38) |
| Mefiag | C41,(24) |
| Meier Prozesstechnik | G18 |
| METAKEM | C41,(03) |
| Metzka Galvano- und Industrieanlagen | C41,(23) |
| Micron | H51 |
| Mietzsch | E28 |
| Mitsuya | G33 |
| MKV Metall- und Kunststoffverarb. | C41,(33) |
| MTI Industries | A32 |
| Munk | C41,(14) |
| NTI Nanofilm | F17 |
| nanoshape | B59 |
| Nanyang Meibao Environmental Protection | A60 |
| NEUTRA Kunststoffbau | H31 |
| NOF METAL COATINGS EUROPE | F26 |
| safedry Norbert Fessler | C41,(50) |
| Nova Werke | H34 |
| Oberflächen- & Elektrotechnik | C41,(05) |
| Oberfläche-Online | D40 |
| Oerlikon Balzers Coating Germany | F32 |
| OTMK | B49 |
| Oxkem | H57 |
| Paneltim | F09 |
| Paul Druseidt | B60 |
| Physical Electronics | F28 |
| Plasma Electronic | A39 |
| plasotec | C41,(34) |
| plating electronic | C52 |
| Powerel | H43 |
| Precitec Optronik | C18 |
| Progalvano | C41,(51) |
| Project Office | B14 |
| Prometal Galvano Cihazlari | D18 |
| ProWaTech | C74 |
| QUBUS | C41,(39) |
| R.C.V. | E40 |
| REM Surface Engineering | A52 |
| Renner | C41,(42) |
| riag Oberflächentechnik | C41,(58) |
| Rieger Metallveredlung | H18 |
| Rieger Metallveredlung Mühlhausen | H18 |
| Robert Bosch Manufacturing Solutions | H18 |
| Röchling Industrial | B47 |
| Rudolf Gutbrod | A51 |
| S.T.A. Società Trattamento Acque | B74 |
| Sager+Mack | C41,(15) |
| Sayron Elektronik Enerji Savunma | E32 |
| Schlötter, Dr.-Ing. Max | C28 |
| Schmalriede-Zink | C41,(16) |
| Schmitt-Kreiselpumpen | C41,(32) |
| Seemann Gestellbau | E14 |
| SERFILCO | C41,(18) |
| Siebec | C41,(25) |
| SILEANE | B52 |
| Softec | H18 |
| Speakers Corner | J28 |
| Sterkim Mak. Kim. | G40 |
| Steros GPA Innovative | A22 |
| STG.ExpertForum | H13 |
| STS Industrie | H33 |
| SurTec Deutschland | C41,(22) |
| GusCHEM G.&.S. Philipp | C41,(31) |
| Taranto Plastik ve Galvano Cihazlar | C81 |
| TDF Deutschland | D25 |
| TU Ilmenau, Elektrochemie | C41,(43) |
| TITANIUM Consulting & Trading | H41 |
| Titomic Europe | B42 |
| Todini Deutschland | B40 |
| TS Deutschland | G14 |
| UF automation | B25 |
| ultraTEC innovation | G28 |
| Umicore Galvanotechnik | C41,(40) |
| VDMA Oberflächentechnik | B48 |
| Verein INNOVENT | D27 |
| Vink König Deutschland | F14 |
| Vopelius Chemie | C41,(36) |
| Walter Lemmen | C60 |
| Walter Ultraschalltechnik, Martin | F18 |
| Weber Ultrasonics | D31 |
| Welding Plast | A28 |
| Wieland Edelmetalle | G13 |
| WIELAND Galvanik | G13 |
| WIOTEC Ense | C41,(12) |
| WMV | C41,(29) |
| WOTech | H18 |
| WRC World Resources | H71 |
| Wuxi Xingyi Intelligent Environment | E31 |
| X-Ray Sensor | H08 |
| Yamamoto-MS | C41,(55) |
| ZVO Info | C41 |
| ZINI | G32 |
Stand: 24. April 2026

Unterkünfte/Hotels
In Stuttgart und Umgebung stehen zur SurfaceTechnology GERMANY zahlreiche Hotels und Unterkünfte aller Art zur Verfügung. Eine Übersicht ist unter anderem hier zu finden:
Wir haben hier die wichtigsten Informationen für Messebesucher zur SurfaceTechnology GERMANY 2026 zusammengestellt. Trotz sorgfältiger Auswahl können wir keine Richtigkeit und Vollständigkeit der hier zusammengestellten redaktionellen Informationen garantieren.
► Mehr zur SurfaceTechnology GERMANY finden Sie in unserem SurfaceTechnology GERMANY 2026 Messe-Special (Themen, Ausstellernews und weitere Infos)
SurfaceTechnology GERMANY
Die ganze Bandbreite der Oberflächenbearbeitung ist auf der SurfaceTechnology GERMANY vertreten: Fachbesucher finden direkt zu innovativen Lösungen für Anwendungen entlang der gesamten industriellen Wertschöpfungskette. Als einzige branchen- und materialübergreifende Plattform ist die Messe der wichtigste Einkäufer- und Entscheider-Treffpunkt des Jahres.

