
parts2clean 2025 Besucherinformationen
Informationen für Besucher rund um die parts2clean 2025 als internationale Leitmesse für Teile- und Oberflächenreinigung: Anfahrt, Hallenplan, Ausstellerliste, Unterkunftsinformationen und Tickets zur Messe. Oberfläche-Online Leser erhalten kostenfreien Eintritt - siehe Reiter Tickets.

Veranstaltungsort
Messegelände Stuttgart
Messepiazza/ Flughafenstraße
70629 Stuttgart (Deutschland)
Datum
7. - 9. Oktober 2025
Öffnungszeiten
Täglich 9:00 bis 17:00 Uhr
Veranstalter
Deutsche Messe AG

PKW
Das Messegelände liegt südlich von Stuttgart an der A8 und direkt am Flughafen Stuttgart-Echterdingen. Der Beschilderung zum Flughafen bzw. Messegelände folgen und dort die Parkplätze nutzen.
Zug
Fernverkehr bis Stuttgart Hauptbahnhof, anschließend weiter mit dem Nahverkehr (S2 oder U6) bis "Flughafen/Messe" bzw. "Messe/West".
Nahverkehr
- Mit der S-Bahnlinie 2 vom Stuttgarter Hauptbahnhof direkt zur Station "Flughafen/Messe" (circa 30 Minuten). Die Messe liegt in Fußweite vom Flughafen (ca. 200 Meter)
- Mit der neuen U-Bahnlinie U6 über Stuttgart Hauptbahnhof bis Haltestelle "Messe/West" (ca. 30 Minuten). Der Messeingang liegt in unmittelbarer Nähe der U-Bahn Haltestelle "Messe/West".
Flugzeug
Der Flughafen Stuttgart liegt in Fußweite vom Messegelände, Beschilderung folgen (ca. 200 Meter)

Kostenfreie Tickets
Leser von Oberfläche-Online erhalten mit dem Code CBwFp kostenfreien Eintritt zur parts2clean 2025:
Kostenfreie Tickets Oberfläche-Online
Ticketpreise
Tagesticket 35 EUR
Tagesticket ermäßigt 22 EUR
Dauerticket 51 EUR
Ticketkauf
Ticketshop der parts2clean
Hallenplan/Geländeplan parts2clean
Die partsclean 2025 findet in Halle 10 des Stuttgarter Messegeländes statt (nächstgelegener Eingang ist der Eingang West).
Hinweis: Die parts2clean 2025 findet in Halle 10 (statt früher Halle 4) statt.
Ausstellerverzeichnis parts2clean
Hier finden Sie eine Liste alle Aussteller der parts2clean 2023 (Stand 6.10.2025).
Aussteller | Messestand | ||
ABN Metal Sanayi ve Ticaret A.S. | Halle 10, Stand D28 | ||
ACG Automation Center Germany GmbH & Co. KG | Halle 10, Stand D56 | ||
acp systems AG | Halle 10, Stand C04 | ||
Amsonic Hamo GmbH | Halle 10, Stand C51 | ||
Anmasi GmbH | Halle 10, Stand C60 | ||
Aquaren GmbH | Halle 10, Stand B53 | ||
arcotest GmbH | Halle 10, Stand E17 | ||
Atec Automatisierungstechnik GmbH | Halle 10, Stand C55 | ||
AYEL Endüstriyel Yikama Sistemleri Imal. San. ve Dis. Tic. Ltd. Sti. | Halle 10, Stand E52 | ||
A.I.F.M. Associazione Italiana Finitura dei Metalli | Halle 10, Stand D04 | ||
BANDELIN electronic GmbH & Co. KG | Halle 10, Stand B18 | ||
Hermann Bantleon GmbH | Halle 10, Stand D33 | ||
Markus Bauer - Tec Sa Control | Halle 10, Stand B36 | ||
BCD Chemie GmbH | Halle 10, Stand C47 | ||
BELKI Filtertechnik GmbH | Halle 10, Stand F22 | ||
Borer Chemie AG | Halle 10, Stand A28 | ||
Bo-Inno GmbH | Halle 10, Stand D12 | ||
Brookhuis Applied Technologies B.V. | Halle 10, Stand D56/1 | ||
BvL Oberflächentechnik GmbH | Halle 10, Stand F10 | ||
B-TEC GmbH | Halle 10, Stand F51 | ||
Calpeda Pumpen Vertrieb GmbH | Halle 10, Stand E02 | ||
Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH | Halle 10, Stand C52 | ||
CCI vK GmbH & Co. KG | Halle 10, Stand C43 | ||
CleanControlling GmbH | Halle 10, Stand D60 | ||
CLEAN PART'NER SAS | Halle 10, Stand C09 | ||
Clean-Lasersysteme GmbH | Halle 10, Stand E44 | ||
cobos Fluid Service GmbH | Halle 10, Stand F44 | ||
COLANDIS GmbH | Halle 10, Stand D44 | ||
ARTIMPEX N.V. | Halle 10, Stand B56 | ||
CryoSnow GmbH | Halle 10, Stand A56 | ||
DataPhysics Instruments GmbH | Halle 10, Stand A25 | ||
Dr. Wieland & Co. GmbH | Halle 10, Stand B36 | ||
DST-CHEMICALS GmbH | Halle 10, Stand D20 | ||
DVS Media GmbH | Halle 10, Stand D04 | ||
Ecoclean GmbH | Halle 10, Stand D36 | ||
Elma Schmidbauer GmbH | Halle 10, Stand E10 | ||
Endress+Hauser Flow Deutschland GmbH | Halle 10, Stand F45 | ||
EnviroFALK GmbH Prozesswasser-Technik | Halle 10, Stand D27 | ||
EOS Mktg & Communication Srl | Halle 10, Stand D04 | ||
Esselent Solutions b.v. | Halle 10, Stand A26 | ||
Eugen G. Leuze Verlag GmbH & Co. KG | Halle 10, Stand F52 | ||
Eugen G. Leuze Verlag GmbH & Co. KG | Halle 10, Stand D04 | ||
Europa Star HBM SA | Halle 10, Stand D04 | ||
Everest Elektro Mekanik Makina San. ve Tic. A.S. | Halle 10, Stand B04 | ||
EVT Eiberger Verfahrenstechnik GmbH | Halle 10, Stand A20 | ||
Deutsche Messe AG | Halle 10, Stand D04 | ||
Fachverband industrielle Teilereinigung e.V. (FIT) | Halle 10, Stand C02 | ||
Fachverlag Möller e.K. | Halle 10, Stand D04 | ||
Fastmicro B.V. | Halle 10, Stand C55/1 | ||
Filtertechnik Jäger GmbH | Halle 10, Stand D51 | ||
FISA Ultraschall GmbH | Halle 10, Stand E50 | ||
Fraunhofer-Geschäftsbereich Reinigung | Halle 10, Stand E28 | ||
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Halle 10, Stand E28 | ||
Fraunhofer-Institut für Elektronenstrahl- und Plasmatechnik (FEP) | Halle 10, Stand E28 | ||
Fraunhofer-Institut für Gießerei- | |||
Fraunhofer-Institut für Produktions- technik und Automatisierung IPA | Halle 10, Stand E28 | ||
Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik IPK | Halle 10, Stand E28 | ||
Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechnik IPM | Halle 10, Stand E28 | ||
Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS | Halle 10, Stand E28 | ||
Fries Kunststofftechnik GmbH | Halle 10, Stand B12 | ||
FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH | Halle 10, Stand D35 | ||
Fuhr GmbH | Halle 10, Stand B47 | ||
Richard Geiss GmbH | Halle 10, Stand C28 | ||
Gläser GmbH | Halle 10, Stand C34 | ||
Glogar GmbH | Halle 10, Stand C12 | ||
GRTcleanai Inc. | |||
HaDo International GmbH | Halle 10, Stand D11 | ||
Hein-Heso GmbH | Halle 10, Stand D26 | ||
Hemo GmbH | Halle 10, Stand A12 | ||
HMT - Häseler Metall Technik GmbH | Halle 10, Stand F34 | ||
HOBART GmbH | Halle 10, Stand A07 | ||
Höckh Metall-Reinigungsanlagen GmbH | Halle 10, Stand B28 | ||
Horotec SA | Halle 10, Stand A27 | ||
HTL Peter Messner GmbH | Halle 10, Stand B36 | ||
Hydac International GmbH | Halle 10, Stand E20 | ||
H2O GmbH | Halle 10, Stand D17 | ||
IBERISA Asesoramiento | |||
IFP Europe Srl | Halle 10, Stand A20 | ||
Ingenieurbüro Bauer + Partner GmbH | Halle 10, Stand B55 | ||
DKF Dehon Kälte-Fachvertriebs GmbH | Halle 10, Stand A23 | ||
JOMESA Meßsysteme GmbH | Halle 10, Stand B02 | ||
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH | Halle 10, Stand E33 | ||
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH | Halle 10, Stand D04 | ||
Max F. Keller GmbH | Halle 10, Stand A28 | ||
Kist + Escherich GmbH | Halle 10, Stand E26 | ||
KKS Ultraschall AG | Halle 10, Stand C51 | ||
KLN Ultraschall AG | Halle 10, Stand B10 | ||
Markus Klotz GmbH | Halle 10, Stand E55 | ||
Köchel Verifications GmbH | Halle 10, Stand E52/1 | ||
Kögel GmbH | Halle 10, Stand C42 | ||
Kompetenznetzwerk für Industrielle Bauteil- und Oberflächenreinigung Leonberg e.V. (CEC) | Halle 10, Stand B36 | ||
Konradin-Verlag Robert Kohlhammer GmbH | Halle 10, Stand D04 | ||
Kyzen BV | Halle 10, Stand A44 | ||
Laserflux BV | Halle 10, Stand F48 | ||
LK Mechanik + Blechbearbeitung GmbH | Halle 10, Stand C56 | ||
LPW Reinigungssysteme GmbH | Halle 10, Stand A12 | ||
LR Pure Systems GmbH | Halle 10, Stand F17 | ||
MacDermid Enthone GmbH | Halle 10, Stand D34 | ||
mac. brand spaces GmbH | Halle 10, Stand F56 | ||
Johann Mader GmbH | Halle 10, Stand B36 | ||
MAFAC - E. Schwarz GmbH & Co. KG | Halle 10, Stand C20 | ||
Maxphotonics GmbH | Halle 10, Stand E46 | ||
MEG SRL | Halle 10, Stand F16 | ||
Meier Prozesstechnik GmbH | Halle 10, Stand E12 | ||
Microvision Instruments SAS | Halle 10, Stand C10 | ||
Oberfläche Online | Halle 10, Stand D04 | ||
Mitsubishi Chemical Europe GmbH | Halle 10, Stand A41 | ||
MKR Metzger GmbH | Halle 10, Stand D41 | ||
MOC Danner GmbH | Halle 10, Stand B59 | ||
MPH Mess | |||
MRUT GmbH | Halle 10, Stand F44 | ||
Narran s.r.o. | Halle 10, Stand E01 | ||
Nerling Systemräume GmbH | Halle 10, Stand B36 | ||
Netalux NV | Halle 10, Stand B34 | ||
Novatec s.r.l. | Halle 10, Stand C12 | ||
NOYEN Sp. z o.o. | Halle 10, Stand E27 | ||
Nyli Metrology AB | Halle 10, Stand C17 | ||
N2J CleanTech GmbH | Halle 10, Stand C28 | ||
Jochen Oppel - wertarbeit-in-stahl | Halle 10, Stand B36 | ||
ORBEN Wasseraufbereitung GMBH & CO. KG | Halle 10, Stand F03 | ||
OSK Kiefer GmbH Oberflächen & Strahltechnik | Halle 10, Stand E56 | ||
PartikelART Solution GmbH | Halle 10, Stand A45 | ||
Penteq GmbH | Halle 10, Stand D02 | ||
PERO Aktiengesellschaft P. Erbel Maschinen- u. Apparatebau | Halle 10, Stand A04 | ||
Physical Electronics GmbH | Halle 10, Stand C24 | ||
Plasmatreat GmbH | Halle 10, Stand D52 | ||
Plastifil S.A. | Halle 10, Stand F36 | ||
PMT Partikel-Messtechnik GmbH | Halle 10, Stand C48 | ||
PNR Central Europe GmbH | Halle 10, Stand B44 | ||
polyclean24.de GmbH | Halle 10, Stand F13 | ||
Deutsche Messe AG | Halle 10, Stand B60 | ||
Deutsche Messe AG | Halle 10, Stand E36 | ||
P-Laser NV | Halle 10, Stand F01 | ||
QingDao Eagle Equipment Co. | |||
Redcrown Ultrasonic Industrial Ltd. | Halle 10, Stand F50 | ||
REK Reinigungstechnik GmbH | Halle 10, Stand A36 | ||
Georg Render GmbH | Halle 10, Stand D10 | ||
Ridel SAS MECANOLAV | Halle 10, Stand A12 | ||
RJL Micro & Analytic GmbH | Halle 10, Stand C26 | ||
SAFECHEM Europe GmbH | Halle 10, Stand F04 | ||
Semmelroth Reinigungstechnik GmbH & Co. KG | Halle 10, Stand E51 | ||
SensoTech GmbH | Halle 10, Stand F42 | ||
sera Technology Austria GmbH | Halle 10, Stand F28 | ||
Maschinenbau Silberhorn GmbH | Halle 10, Stand D20 | ||
SIMOFLEX GmbH | Halle 10, Stand C44 | ||
SinapTec SAS | Halle 10, Stand A34 | ||
SITA Messtechnik GmbH | Halle 10, Stand B20 | ||
SLCR Lasertechnik GmbH | Halle 10, Stand F26 | ||
Socco A/S | Halle 10, Stand A52 | ||
Sonet plus d.o.o. | Halle 10, Stand E04 | ||
Deutsche Messe AG | Halle 10, Stand F43 | ||
Standard Lift & Equipment Inc. | |||
Stockmeier Chemie GmbH & Co. KG | Halle 10, Stand E45 | ||
Sugino Europe GmbH | Halle 10, Stand E18 | ||
SurTec Deutschland GmbH | Halle 10, Stand D19 | ||
systeco Vertriebs GmbH | Halle 10, Stand B48 | ||
TECHNO-SERVICE GmbH | Halle 10, Stand B52 | ||
TechTest | |||
TeDo Verlag GmbH | Halle 10, Stand D04 | ||
Test account | Halle 10, Stand Z999 | ||
TREAMS GmbH | Halle 10, Stand C33 | ||
TRUMPF Laser- und Systemtechnik SE | Halle 10, Stand D09 | ||
UCM AG | Halle 10, Stand D36 | ||
ultraTEC Innovation GmbH | Halle 10, Stand F11 | ||
VACOM Vakuum Komponenten & Messtechnik GmbH | Halle 10, Stand C33 | ||
VALLON GmbH | Halle 10, Stand B43 | ||
vapic GmbH | Halle 10, Stand C35 | ||
Villo Tech Germany Limited | Halle 10, Stand A39 | ||
Vliesstoff Kasper GmbH | Halle 10, Stand B27 | ||
Vogel Communications Group GmbH & Co. KG | Halle 10, Stand D04 | ||
Martin Walter Ultraschalltechnik AG | Halle 10, Stand C36 | ||
Weber Ultrasonics AG | Halle 10, Stand B26 | ||
WIGOL W. Stache GmbH | Halle 10, Stand D03 | ||
WOTech - Charlotte Schade Herbert Käszmann - GbR | Halle 10, Stand D04 | ||
wunderbar clean technology GmbH | Halle 10, Stand A42 | ||
Wuxi Jinyibo Instrument Technology Co. | |||
YMS Yilmaz Metal Makina San. ve Tic. A.S. | Halle 10, Stand D47 | ||
Yuhuan Clangsonic Ultrasonic Co. | |||
Zeller + Gmelin GmbH & Co. KG | Halle 10, Stand C38 |

Unterkünfte/Hotels
In Stuttgart und Umgebung stehen zur parts2clean zahlreiche Hotels und Unterkünfte aller Art zur Verfügung. Eine Übersicht ist unter anderem hier zu finden:
Wir haben hier die wichtigsten Informationen als Messebesucher zur parts2clean 2025 zusammengestellt. Trotz sorgfältiger Auswahl können wir keine Richtigkeit und Vollständigkeit der hier zusammengestellten redaktionellen Informationen garantieren.
Anzeige
Parts2clean
Die von der Deutschen Messe veranstaltete parts2clean ist der Branchentreff der Teile- und Oberflächenreinigung. Sie findet auf dem Stuttgarter Messegelände vom 7. bis 9. Oktober 2025 statt.