
PaintExpo Besucherinformationen
Informationen für PaintExpo Besucher, der Weltleitmesse für industrielle Lackiertechnik: Anfahrt, Hallenplan, Aussteller, Unterkunft, Tickets und andere hilfreiche Informationen für Messebesucher.

Veranstaltungsort
Messeallee 1
76287 Karlsruhe-Rheinstetten (Deutschland)
Hallen 1-3
Datum
9. - 12. April 2024
Öffnungszeiten
Täglich 9:00 bis 17:00 Uhr (letzter Messetag bis 16:00)
Veranstalter
Leipziger Messe GmbH

Das Messegelände liegt südlich von Karlsruhe in Rheinstetten und ist gut per PKW oder ÖPNV erreichbar.
PKW
Anreise von der Autobahn A 5 und A 8: Auf der A 8 aus Richtung Stuttgart folgen Sie der A 5 in Richtung "Basel", dort verlassen Sie die A 5 an der Ausfahrt 48 "Karlsruhe-Süd" und folgen den Wegweisern "Messe".
Anreise von der Autobahn A 65: Die A 65 geht über in die B 10. An der Ausfahrt 8 verlassen Sie die B 10 und folgen den Wegweisern "Messe".
Parkplätze stehen in ausreichender Zahl direkt vor dem Messegelände zur Verfügung. Adresse zur Navigation: Messeallee 1, 76287 Rheinstetten
Zug
Fernverkehr bis Karlsruhe Hauptbahnhof, anschließend weiter mit dem Nahverkehr oder dem kostenfreien Messe-Shuttlebus mit Abfahrt vom Bahnhofsvorplatz Karlsruhe.
Nahverkehr
- Von der Innenstadt: Linie S2, Richtung Rheinstetten, Haltestelle Messe/Leichtsandstraße.
- Vom Hauptbahnhof: Linie 3 (Richtung Heide) oder Linie 4 (Richtung Waldstadt) bis Europaplatz; Umstieg in Linie S2, Richtung Rheinstetten, Haltestelle Messe/Leichtsandstraße oder per Messe-Shuttlebus (Abfahrt Bahnhofsvorplatz Karlsruhe).
- Vom Durlacher Tor: Linie S2 bis Haltestelle Messe/Leichtsandstraße.
Tarifhinweis: An Messetagen gelten Fahrausweise der Tarifwabe 100 (Karlsruher Stadtgebiet) auch bis zur Haltestelle Messe/Leichtsandstraße.
Flugzeug
- Flughafen Stuttgart: Bahnverbindung nach Karlsruhe Hauptbahnhof in unter 2 Stunden
- Flughafen Frankfurt/M.: Bahnverbindung nach Karlsruhe Hauptbahnhof in unter 2 Stunden

Ticketpreise PaintExpo 2024
Tageskarte: 30,00 €
Schüler, Studenten: 20,00 €
Dauerkarte: 50,00 €
Hallenplan/Geländeplan PaintExpo
Die PaintExpo 2024 findet in den Hallen 1 - 3 des Karlsruher Messegeländes statt. Zur Orientierung dient der Geländeplan.
Ein interaktiver Hallenplan zeigt die verschiedenen Hallen mit ihren Ausstellern.
Aussteller-News finden Sie in unseren PaintExpo-Nachrichten.
Ausstellerverzeichnis PaintExpo
Hier finden Sie eine alphabetische Liste der Aussteller der PaintExpo 2024.
Aussteller-News finden Sie in unseren PaintExpo-Nachrichten
| Firma | Halle | Stand Nr. |
| 3D.aero GmbH | Halle 3 | 3235 |
| AABO-IDEAL A/S | Halle 3 | 3130 |
| ABL-Technic Entlackung GmbH acp systems AG | Halle 2 Halle 3 | 2512 3521 |
| AD Chemicals B.V. | Halle 1 | 1139 |
| ADAL Sp. z o.o. | Halle 1 | 1614 |
| AEM August Elektrotechnik GmbH | Halle 3 | 3111 |
| AEREM Industry Sp. Z o.o. | Halle 3 | 3411 |
| AEROFILTRI SRL | Halle 3 | 3418 |
| AFOTEK Anlagen für Oberflächentechnik GmbH | Halle 1 | 1130 |
| AIM Systems GmbH | Halle 3 | 3120 |
| Air Protech S.r.l. | Halle 3 | 3435 |
| AIRBLAST B.V. | Halle 2 | 2150 |
| AIRPROCONTROL End Klima Tic. A.S. | Halle 3 | 3141 |
| Akzo Nobel Powder Coatings GmbH | Halle 3 | 3420 |
| AL INOVASYON PLASTIK MAK.INS.LTD.STI. | Halle 2 | 2143 |
| Alfa Dis SA | Halle 2 | 2612 |
| Alfred Schütze Apparatebau GmbH | Halle 2 | 2632 |
| ALIT Technologies SPA | Halle 2 | 2446 |
| ALPHA-CUBE FILTERS | Halle 1 | 1129 |
| ALSAN - ALVAREZ SCHAER SLU | Halle 2 | 2630 |
| ALTAIR INDUSTRIAL FILTERS SRL | Halle 3 | 3640 |
| ALTING SAS | Halle 1 | 1433 |
| AOM-Systems GmbH | Halle 1 | 1315 |
| APEN GROUP SPA | Halle 2 | 2645 |
| APSON Lackiertechnik GmbH | Halle 3 | 3120 |
| Arcotec GmbH | Halle 2 | 2350 |
| Artkim Fuarcilik Tic. A.S. | Halle 3 | 3143 |
| ARZUFFI PVD S.r.l. | Halle 1 | 1622 |
| ASCO 3 S.R.L. | Halle 3 | 3346 |
| ASIS GmbH Automation Systems & Intelligent Solutions | Halle 1 | 1418 |
| ATS-Hero Fördertechnik GmbH | Halle 1 | 1135 |
| Automation Dr. Nix GmbH & Co. KG | Halle 1 | 1143 |
| Axalta Coating Systems Germany GmbH & Co. KG azo Anlagen zur Oberflächenbeschichtung GmbH b & m GmbH | Halle 3 Halle 3 Halle 3 | 3240 3450 3622 |
| B&B Coating Techniek bv | Halle 1 | 1121 |
| B6 Innovations GmbH | Halle 1 | 1513 |
| BERIZZI srl | Halle 3 | 3137 |
| BERLAC AG | Halle 2 | 2326 |
| BerlinerLuft. Technik GmbH | Halle 2 | 2524 |
| Bio-Circle Surface Technology GmbH | Halle 1 | 1447 |
| Biolin Scientific AB | Halle 1 | 1151 |
| Blastman Robotics Oy | Halle 2 | 2146 |
| Blowtherm S.P.A. | Halle 1 | 1445 |
| Boge Kompressoren Otto Boge GmbH & Co. KG | Halle 3 | 3120 |
| Botko B.V. | Halle 1 | 1520 |
| BPC KIMYA SANAYI A.S. | Halle 2 | 2230 |
| BRIGE GmbH | Halle 2 | 2131 |
| BROFIND SPA | Halle 3 | 3501 |
| Buchner GmbH & Co. KG | Halle 2 | 2212 |
| Crescocito AB | Halle 3 | 3442 |
| CS Oberflächentechnik GmbH & Co. KG | Halle 3 | 3619 |
| CTI Systems S.A.R.L. | Halle 3 | 3119 |
| CWS Powder Coatings GmbH | Halle 1 | 1430 |
| Decoral System Srl | Halle 2 | 2642 |
| DeFelsko Corporation | Halle 3 | 3527 |
| DENIOS SE | Halle 2 | 2201 |
| DETE Dr. Tettenborn GmbH | Halle 1 | 1628 |
| DFBLAST CO., LTD | Halle 1 | 1201 |
| DFO Service GmbH | Halle 3 | 3120 |
| DFO Service GmbH | Halle 3 | 3120 |
| DFO Service GmbH | Halle 3 | 3120 |
| Diez GmbH | Halle 3 | 3628 |
| DN Chemicals srl | Halle 1 | 1542 |
| DOK-Chemie GmbH | Halle 1 | 1243 |
| Dr. Jeßberger GmbH | Halle 1 | 1301 |
| Dräger Safety AG & Co. KGaA | Halle 3 | 3311 |
| DREFI Drehkopf & FIDI GmbH | Halle 1 | 1312 |
| Dürr Systems AG | Halle 3 | 3320 |
| DURST SAFA KUMLAMA BOYAMA LIMITED SIRKETI | Halle 2 | 2449 |
| Duthoo N.V. | Halle 1 | 1645 |
| e. Luterbach AG | Halle 2 | 2618 |
| EBS Licher Oberflächentechnik GmbH | Halle 3 | 3620 |
| ECERKOM Medikal Basncli Hava Sistem ns. Emlak. Turz San. Tic. Ltd. Sti. | Halle 3 | 3301 |
| Eclat Digital Recherche SAS | Halle 3 | 3152 |
| ECO-LINE Sp. z o.o. | Halle 1 | 1637 |
| ECO-TECHNO SRL | Halle 1 | 1541 |
| Eisenmann GmbH | Halle 1 | 1220 |
| EUROWATER Wasseraufbereitung GmbH | Halle 2 | 2317 |
| Exitflex S.A. | Halle 3 | 3426 |
| Fachschule f. Lacktechnik Stuttgart | Halle 3 | 3121 |
| Fair Connections Limited | Halle 3 | 3254 |
| Fair Connections Limited | Halle 3 | 3416 |
| Fair Connections Ltd. | Halle 2 | 2536 |
| Fair Connections Ltd. | Halle 2 | 2133 |
| Fair Connections Ltd. | Halle 2 | 2247 |
| Feige Lackieranlagen GmbH &Co. KG | Halle 2 | 2129 |
| FerRobotics Compliant Robot Technology GmbH | Halle 1 | 1547 |
| Filters Engineering Sp. z o.o. Sp.k | Halle 1 | 1624 |
| Filters Engineering Sp. z o.o. Sp.k | Halle 1 | 1624 |
| Filtertechnik Jäger GmbH | Halle 3 | 3535 |
| Finishing Group SRL | Halle 1 | 1340 |
| FLUX-Geräte GmbH formdrei Messe und Event GmbH | Halle 3 Halle 1 | 3525 1150 |
| Foster Chemicals GmbH | Halle 1 | 1522 |
| FOX COLOR SRL | Halle 3 | 3644 |
| Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) | Halle 1 | 1322 |
| Fraunhofer ITWM Fraunhofer-Institut für Techno-und Wirtschaftsmathematik | Halle 2 | 2336 |
| Freudenberg FT GmbH | Halle 1 | 1148 |
| FROST France SAS | Halle 1 | 1248 |
| Füll Lab Automation GmbH | Halle 2 | 2510 |
| Futura SRL | Halle 1 | 1331 |
| I.M.E.L. S.p.A. | Halle 1 | 1330 |
| Iba Kimya A.S | Halle 1 | 1138 |
| IBIX SRL | Halle 3 | 3133 |
| IBK Ingenieur-Büro Kötter GmbH | Halle 3 | 3317 |
| IDEAL-Trade Service, spol. s r.o. | Halle 3 | 3218 |
| IDROTECNICA S.R.L. | Halle 3 | 3522 |
| IFO Institut f. Oberflächentechnik GmbH | Halle 1 | 1346 |
| IFT Filters | Halle 3 | 3418 |
| IMUNELL Hygiene GmbH & Co. KG | Halle 3 | 3120 |
| Industrial Physics Inks & Coatings GmbH info@gsb-international.de | Halle 1 Halle 1 | 1621 1118 |
| Infragas S.r.l. | Halle 1 | 1410 |
| INFRATEC INFRAROT STRAHLER GmbH | Halle 2 | 2340 |
| INNOVENT e.V. Technologieentwicklung Jena | Halle 2 | 2402 |
| Inropa A/S | Halle 3 | 3342 |
| Inver GmbH | Halle 2 | 2140 |
| IPCM EOS MKTG&COMMUNICATION SRL | Halle 1 | 1442 |
| IPCS GmbH Innovative Paint & Conveyor Systems | Halle 2 | 2450 |
| IST Metz GmbH & Co. KG | Halle 1 | 1636 |
| Ivision S.r.l. | Halle 3 | 3147 |
| IWM Strahltechnik GmbH | Halle 1 | 1345 |
| Louis Schierholz GmbH | Halle 2 | 2530 |
| M&N Fördersysteme GmbH | Halle 1 | 1250 |
| M.E.P. Teknik Elektrik Insaat Turizm Gida Ticaret Limited Sirketi | Halle 1 | 1145 |
| Mammut Filter GmbH | Halle 2 | 2138 |
| Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG) | Halle 1 | 1319 |
| Mantion Baubeschläge GmbH | Halle 1 | 1446 |
| Martech Group Equipment S.L. Martech Corporation | Halle 3 | 3118 |
| MATECH MAKNA SAN VE TC LTD.T. | Halle 3 | 3203 |
| Max Steier GmbH & Co. KG | Halle 2 | 2538 |
| MEEH Pulverbeschichtungs- und Staubfilteranlagen GmbH | Halle 2 | 2120 |
| MEGA-TEC s.r.o. | Halle 1 | 1549 |
| Merlin Technology GmbH | Halle 2 | 2620 |
| MICRO-EPSILON MESSTECHNIK GmbH & Co. KG | Halle 1 | 1240 |
| Micropul Boya Kimya San. ve Tic. Ltd. Sti. | Halle 1 | 1550 |
| Mikroton Kimya Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi | Halle 2 | 2218 |
| MIPA SE | Halle 1 | 1518 |
| MIPA SE | Halle 1 | 1518 |
| MIPA SE | Halle 1 | 1518 |
| Mirka GmbH | Halle 2 | 2432 |
| Oltrogge GmbH & Co. KG | Halle 3 | 3534 |
| OMIA SAS | Halle 3 | 3113 |
| One Garnet Group | Halle 2 | 2222 |
| ONSYSTEM technic GmbH | Halle 1 | 1111 |
| opti-color Mess- und Regelanlagen GmbH | Halle 2 | 2248 |
| OptiSense Gesellschaft für Optische Prozessmesstechnik mbH & Co. KG | Halle 3 | 3601 |
| Orbita SRL | Halle 1 | 1332 |
| Orgachim Resins AD | Halle 3 | 3211 |
| ORONTEC GmbH & Co. KG | Halle 3 | 3120 |
| ORV Manufacturing S.P.A. | Halle 3 | 3517 |
| Oxyplast Belgium NV | Halle 2 | 2116 |
| Oxytec AG | Halle 3 | 3444 |
| Paintnology GmbH | Halle 3 | 3111 |
| PantaTec GmbH | Halle 2 | 2223 |
| PBN Coatings GmbH | Halle 1 | 1650 |
| Peter Kwasny GmbH | Halle 1 | 1620 |
| PETER-LACKE GmbH | Halle 2 | 2521 |
| PhoenixTM GmbH | Halle 2 | 2238 |
| Phototherm Dr. Petry GmbH | Halle 3 | 3120 |
| Plasmatreat GmbH | Halle 1 | 1210 |
| Plus-Minus Engineering GmbH | Halle 3 | 3502 |
| POLIN-AC SRL | Halle 2 | 2145 |
| Polyhose Germany GmbH | Halle 3 | 3426 |
| POLYTEC GmbH | Halle 2 | 2311 |
| POMA Systems GmbH | Halle 1 | 1120 |
| POMTAVA S.A. | Halle 1 | 1640 |
| PPG Deutschland Sales & Services GmbH | Halle 3 | 3350 |
| Prelit AG | Halle 2 | 2441 |
| Prelit GmbH | Halle 2 | 2441 |
| Priotech Industrie GmbH | Halle 1 | 1421 |
| Prism Surface Coatings Pvt. Ltd. | Halle 3 | 3624 |
| Scheuch LIGNO GmbH | Halle 2 | 2236 |
| Schiele Maschinenbau GmbH | Halle 1 | 1439 |
| SCHNIER Elektrostatik GmbH | Halle 1 | 1544 |
| Seemann Gestellbau GmbH | Halle 2 | 2614 |
| SEH Engineering GmbH | Halle 2 | 2339 |
| SEHON innovative Lackieranlagen GmbH | Halle 1 | 1140 |
| SFB AG | Halle 2 | 2618 |
| SFCHINA Exhibition Ltd. Sinostar-ITE | Halle 2 | 2126 |
| SIDASA Deutschland GmbH | Halle 3 | 3318 |
| Siebec GmbH | Halle 3 | 3503 |
| Singulus Technologies AG | Halle 2 | 2501 |
| Sistem Teknik Makina Sanayi ve Ticaret A.S. | Halle 2 | 2130 |
| SLCR Lasertechnik GmbH | Halle 3 | 3120 |
| SLF Oberflächentechnik GmbH | Halle 3 | 3536 |
| SMiTO-Technic GmbH | Halle 1 | 1249 |
| Softec GmbH | Halle 2 | 2637 |
| SOP - INTERNATIONAL d.o.o., Ljubljana - SI | Halle 1 | 1436 |
| SOPARA SOC EURL | Halle 2 | 2122 |
| SPANESI S.P.A. | Halle 3 | 3345 |
| SPEXPARTS SRLS | Halle 1 | 1402 |
| Tecnocoating sas | Halle 2 | 2544 |
| Tecnofirma Deutschland GmbH | Halle 3 | 3439 |
| Teknos Deutschland GmbH | Halle 2 | 2338 |
| TFX RAILTECHNIK GmbH | Halle 3 | 3353 |
| TIGER Coatings GmbH & Co. KG | Halle 1 | 1641 |
| Timmer GmbH | Halle 2 | 2511 |
| TMC SRL | Halle 1 | 1412 |
| TRASMETAL SPA | Halle 1 | 1527 |
| TRIAB/Tri Innovations AB | Halle 3 | 3539 |
| UAB 'Industrial Robotics Company' | Halle 1 | 1344 |
| Ultralight AG | Halle 1 | 1502 |
| UNI-Fördertechnik GmbH | Halle 2 | 2248 |
| Union Powder Coatings | Halle 3 | 3351 |
| Uviterno AG | Halle 1 | 1502 |
| Val Spray Bergamo Srl | Halle 3 | 3550 |
| Venjakob Maschinenbau GmbH & Co. KG | Halle 2 | 2318 |
| Ventherm A/S | Halle 3 | 3138 |
| VIG MAKINA | Halle 3 | 3540 |
| Vincentz Network GmbH & Co. KG | Halle 1 | 1625 |
| Visomax Coating GmbH | Halle 2 | 2111 |
| Vliesstoff Kasper GmbH | Halle 2 | 2301 |
| Vollert Anlagenbau GmbH | Halle 3 | 3334 |
| Voss GmbH | Halle 2 | 2330 |
| Voss GmbH | Halle 2 | 2330 |
| VULKAN INOX GmbH | Halle 2 | 2226 |
| WALTHER Spritz- und Lackiersysteme GmbH | Halle 3 | 3330 |
| Walther Trowal GmbH & Co. KG | Halle 2 | 2310 |
| Wandres GmbH micro-cleaning | Halle 3 | 3417 |
| Water Energy Srl | Halle 2 | 2137 |
| Weckerle Lackfabrik GmbH | Halle 2 | 2326 |
| Wetzel Technologies Europe GmbH | Halle 1 | 1428 |
| Wilckens Farben GmbH | Halle 1 | 1612 |
| Willy Kunzer GmbH | Halle 3 | 3102 |
| Wiltec B.V. | Halle 3 | 3418 |
| WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG | Halle 1 | 1114 |
| Woelm GmbH | Halle 2 | 2237 |
| Wolf Anlagen-Technik GmbH & Co. KG | Halle 3 | 3614 |
| WP-ARO GmbH | Halle 2 | 2321 |
| WP-ARO GmbH | Halle 2 | 2321 |
| X-Rite Europe GmbH | Halle 2 | 2643 |
| ZEUS ELECTROSTATIC SYSTEM SRL | Halle 2 | 2348 |
| ZIEHL-ABEGG SE | Halle 1 | 1316 |
Stand: 14. März 2024

Unterkünfte/Hotels
Direkt gegenüber der Messe befindet sich das neue Styles Hotel Messe Karlsruhe.
Weitere Hotels in der Umgebung der Karlsruher Messe sind auf der Seite von Karlsruhe Tourismus zu finden.
Wir haben hier die wichtigsten Informationen für Messebesucher zur PaintExpo 2024 zusammengestellt. Trotz sorgfältiger Auswahl können wir keine Richtigkeit und Vollständigkeit der hier zusammengestellten redaktionellen Informationen garantieren.
► Mehr zur PaintExpo finden Sie in unserem PaintExpo 2024 Messe-Special (Themen, Ausstellernews und weitere Infos)
PaintExpo
Die PaintExpo als Weltleitmesse für industrielle Lackiertechnik, die zum Portfolio der Leipziger Messe gehört, ist Schaufenster für Innovationen, Anwendungen, Zukunftstechnologien und Trends rund um die Lackierung. Auf der PaintExpo wird das internationale Produkt- und Dienstleistungsangebot der industriellen Lackiertechnik in seiner gesamten Bandbreite entlang der Wertschöpfungskette abgebildet.
